产品列表 / products
分体式液压拉马是由手动油泵、油缸、螺杆、拉脚、手柄、快速接头、高压橡胶管、顶杆所组成。它具有调节方便、拉模省力、操作安全等特点,广泛用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。手动泵和油缸还可作为千斤顶使用。FSM-30D 、FSM-50D、FSM-100D型均为液压电动式,配置液压电动油泵操作。
| 技术参数 | FSM-5 | FSM-30 | FSM-50 | FSM-100 | FSM-30D | FSM-50D | FSM-100D | 
| 油缸起重量(t) | 5 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 
| 大拉力(KN) | 50 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 
| 三爪大外径(mm) | 250 | 300-500 | 300-700 | 700-1100 | 300-500 | 300-700 | 700-1100 | 
| 油缸行程(mm) | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 | 
| 额定压力(Mpa) | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 特优价 | 
| 一体式液压拉马 | SM-5 | 5T | 台 | 480 | 
| SM-10 | 10T | 台 | 680 | |
| SM-15 | 15T | 台 | 980 | |
| SM-20 | 20T | 台 | 1280 | |
| SM-30 | 30T | 台 | 1880 | |
| SM-50 | 50T | 台 | 2680 | |
| 移动式液压拉马 | SM601 | 20T | 台 | 1580 | 
| SM602 | 30T | 台 | 2380 | |
| SM603 | 50T | 台 | 3280 | |
| SM601D | 20T | 台 | 3900 | |
| SM602D | 30T | 台 | 4800 | |
| SM603D | 50T | 台 | 5800 | |
| 分体式液压拉马 | FSM-30 | 30T | 台 | 2880 | 
| FSM-50 | 50T | 台 | 5500 | |
| FSM-100 | 100T | 台 | 6800 | |
| FSM-100D | 100T | 台 | 9800 | |
| 分离式液压拉马 | FSM- | 5T | 台 | 480 | 
| FSM-10A | 10T | 台 | 680 | |
| FSM-20A | 20T | 台 | 1280 | |
| FSM-30A | 30T | 台 | 1880 | |
| FSM-50A | 50T | 台 | 2680 | |
| 车载式液压拉马 | SMEP-50 | 50T | 台 | 8800 | 
| SMEP-100 | 100T | 台 | 9800 | |
| SMEP-200 | 200T | 台 | 13800 | |
| SMEP-320 | 320T | 台 | 22800 | |
| SMEP-500 | 500T | 台 | 35800 | |
| 车载式拆卸机 | SMXP-100 | 100T | 台 | 13800 | 
| SMXP-200 | 200T | 台 | 15000 | |
| 多功能机械与液压拉马 | BHP2751G | 20T | 台 | 10800 | 
| BHP3751G | 30T | 台 | 13800 | |
| BHP5751G | 50T | 台 | 16800 | |
| 轴承快速起拔器 | SM101 | 
 | 台 | 880 | 
| SM102 | 
 | 台 | 2580 | |
| SM102D | 
 | 台 | 3880 | |
| SM103D | 
 | 台 | 4880 | |
| 分离式轴承起拔器 | SM-201C | 
 | 台 | 880 | 
| SM-202C | 
 | 台 | 1280 | |
| SM-203C | 
 | 台 | 1900 | |
| SM-204C | 
 | 台 | 2800 | |
| SM-205C | 
 | 台 | 3000 | |
| 偶合器拉马 | NA-0146A | 42T | 台 | 9800 | 
| NA-0203Y | 20T | 台 | 9800 | |
| HP-4206in | 42T | 台 | 9800 |