产品列表 / products
一、80KV0.1Hz超低频高压发生器产品及选用
1、80KV超低频
表1
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 重量 | 用途 |
80KV 超低频 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.35µF | 25A | 控制器:6kg 升压器I:30kg 升压器II:50kg | 用于35KV及以下电缆、发电机 |
0.05Hz,≤0.7µF | |||||
0.02Hz,≤1.75µF | |||||
0.01Hz,≤3.5µF | |||||
单独使用 I号升压器 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.0µF | 用于10KV及以下电缆、发电机 | ||
0.05Hz,≤2.0µF | |||||
0.02Hz,≤5.0µF | |||||
0.01Hz,≤10.0µF | |||||
单独使用 II号升压器 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.4µF | 用于20KV及以下电缆、发电机 | ||
0.05Hz,≤0.8µF | |||||
0.02Hz,≤2.0µF | |||||
0.01Hz,≤4.0µF |
2、根据被试对象选择适当规格的产品。
使用时,试品电容量不得超过仪器的额定容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05µF,仪器将不能正常输出。可并联0.05 µF的电容辅助输出。下面是一些设备的电容量,供用户参考。
不同发电机的单相对地电容量
表2
火 电 | 水 电 | ||||||
发电机容量(MW) | 200 | 300 | 600 | 85 | 125-150 | 300 | 400 |
单相对地 电容(µF) | 0.2-0.25 | 0.18-0.26 | 0.31-0.34 | 0.69 | 1.8-1.9 | 1.7-2.5 | 2.0-2.5 |
交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(µF/km)
表3
电容µF/Km | ||||||||||||
电压kV | 10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | - |
35 | - | - | - | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
截面积mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 270 |
3、试品电流的估算方法:
计算公式: I=2πfCU