产品列表 / products
D61-W交直流单相瓦特表适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用特点及用途:张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路和45-65HZ,90-10HZ,180-1000HZ交流电路中测量电压、电流、功率
型号:D61-W
浏览量:1041
更新时间:2024-10-23
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子 |
D61-W交直流单相瓦特表,0.2级D61-W交直流单相功率表
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作频率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作频率:45-65,90-110,180-500HZ 适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表 |
相关产品